Bước chuẩn bị trước khi căn chỉnh cân điện tử A15
Danh mục
Một sản phẩm cân sàn – Cân sàn bàn điện tử hay bất kì sản phẩm cân điện từ A15 nào khác trong thời gian sử dụng sẽ dẫn đến việc sai số cân , hoặc khi quý khách hàng thay loadcell thay đầu cân điện tử thì việc hiệu chính – căn chỉnh lại cân là điều cân thiết sau khi đưa và sử dụng.
Những lưu ý trước khi căn chỉnh:
Cần phải có quả cân chuẩn có chứng nhận của cục đo lường
Cần kiểm tra kết nối đầu XK3190-A15 với loadcell đã hoạt động
Cần đặt mặt bàn cân thăng bằng và chắc chắn trước khi căn chỉnh.
Kiểm tra các góc của cân sai số cho phép là 1 bước nhẩy nếu sai số quá 1 bước nhẩy cần căn chỉnh lại xem cách căn chỉnh tại đây
Các bước căn chỉnh đầu cân XK3190-A15
Bước | Phím thao tác | Màn hình hiển thị | Ghi chú |
1 | [Quantity] + [.Value] | [ PASS ] [000000] [ ] | Nhấn ENTER để vào c hế độ calibration và cần lưu ý vì đầu cân có password |
2 | Nhấn [Input] và nhập pass Nhấn [Quantity] chuyển bước | [ PASS ] [ 319015] [ ] | Password: 319015 |
3 | Nhấn [Quantity] chuyển bước | [ E ] [ 002 ] [ ] | Nhập phân chia tùy chọn: 1/2/5/10/20/50/100/200, Ví dụ ta nhập : 2 nếu để chọn bước nhẩy cho cân, sau đó nhấn [Quantity] để xác nhận |
4 | Nhấn [Quantity] chuyển bước | [ POS ] [ 2 ] [ ] | Chọn số thập phân đằng sau tùy theo mức tải max của cân ví dụ: ta nhập 2 bước nhẩy của cân là 0.02kg = 20g |
5 | [2Ero ] [WXYZ ] [ ] | Đặt tham số Zero nên để mặc định : 0124 chi tiết bảng bên dưới W: Xoá theo dõi tốc độX: Không theo dõi phạm viY: phạm vi cài đặt số không bằng tayZ:Phạm vi cài đặt tự động bằng 0 | |
6 | Nhấn [Quantity] chuyển bước | [2Ero ] [0124 ] [ ] | |
7 | Display: [FLT ] [XYZ ] [ ] | Đặt cường độ bộ lọc kỹ thuật số(Chi tiết trong chú giải 2-2) Bộ chống rung Y chọn X Phạm vi lọc độ Z, Có giá trị cao, bộ lọc càng nhiều Mật độ và phản ứng thấp hơn Nên để mặc định thông số 012 được khuyến khích | |
8 | Nhập 012 và Nhấn [Quantity] chuyển bước | Display [FLT ] [012 ] [ ] | Nên nhập 012 |
9 | Nhập 6000 và nhấn Nhấn [Quantity] chuyển bước | Giá trị tải max [FULL ] [006000] [******] | Ví dụ : 6000 |
10 | Nhấn [Quantity] chuyển bước | [ noLoAd ] [SurE ] [ ******] | Lưu ý không có bất kỳ vật gì trên mặt bàn cân |
11 | Chờ sau 5 đến 10 s màn hình sẽ hiển thị [AdLoAd1 ] ta đặt 60kg chuẩn và nhập 6000 nhấn [Quantity] chuyển bước | [AdLoAd1 ] [006000 ] [****** ] | Hiệu chuẩn tuyến tính: Đặt quả cân chuẩn lên mặt bàn cân, càng gần tải max thì nó càng tốt sau 5 ~ 10 giây ôn định nhập giá trị của trọng lượng nạp Ví dụ: 6000 |
12 | Sau nhấn [Quantity] chuyển về chế độ cân thông thương | [ ****** ] [ ****** ] [ ****** ] | Từ bước 1 đến bước 8, nhập [UNIT W] sẽ bỏ chế độ hiệu chuẩn |
Bảng thông số cài đặt bước 5 của quá trình căn chỉnh đầu cân A15
Bước 7 cần lưu ý các giá trị sau đây
X chống rung chọn: 0 tắt chế độ , chọn 1 là bật chế độ
Y ổn định phạm vi: tham số 0 ~ 3 tương ứng với phạm vi 0.5d,1.0d, 1.5d, 2.0d tương ứng
Z chất lỏng lọc Z: giá trị cao, thì mật độ lọc càng nhiều
Và phản ứng thấp hơn nó được.
Trên là các bước để hiệu chỉnh calibtion cân đếm điện tử xk3190 A15 mọi thắc mắc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ số hotline để được tư vấn.